Tank Asset Registry
Every tank under contract — age, service history, replacement window. 75% of new work is replacement; this registry makes that pipeline explicit. Feeds Estimator outreach + investor reports.
15 tanks tracked (demo subset)2 at end-of-life5-year projected replacements: 4
In service
10
healthy
Due service
3
next 30 days
Due replacement
2
priority outreach
5yr replacement pipeline
4
~$72,000K revenue
Registry
| Tank | Building | Borough | Material | Gallons | Age | Use | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK-0001 ★ | Rockefeller Center | Manhattan | wood | 10,000 | 7y | both | due-service |
| TK-0002 ★ | Empire State Building | Manhattan | wood | 8,000 | 11y | potable | in-service |
| TK-0003 ★ | Freedom Tower | Manhattan | steel | 15,000 | 12y | fire | in-service |
| TK-0004 ★ | Chrysler Building | Manhattan | wood | 7,500 | 41y | potable | due-replacement |
| TK-0005 ★ | One Vanderbilt | Manhattan | steel | 12,000 | 6y | both | in-service |
| TK-0006 ★ | Citi Field | Queens | steel | 20,000 | 18y | fire | in-service |
| TK-0007 | 450 Lexington | Manhattan | wood | 6,000 | 28y | potable | due-service |
| TK-0008 | 340 Madison | Manhattan | wood | 6,500 | 25y | potable | in-service |
| TK-0009 | 212 Fifth Ave | Manhattan | wood | 5,500 | 34y | potable | due-replacement |
| TK-0010 | 91 Leonard | Manhattan | wood | 7,000 | 9y | both | in-service |
| TK-0011 | 420 Kent Ave | Brooklyn | wood | 8,000 | 8y | potable | in-service |
| TK-0012 | 11 Hoyt | Brooklyn | steel | 10,000 | 6y | fire | in-service |
| TK-0013 | Long Island City Plaza | Queens | wood | 6,000 | 13y | potable | due-service |
| TK-0014 | Yankee Stadium Ops | Bronx | steel | 18,000 | 17y | fire | in-service |
| TK-0015 | 412 W 42nd St | Manhattan | wood | 5,000 | 39y | potable | in-service |
